Schedule A-Project Frame
<br /> Economic Development Incentive Grant(E
<br /> County of Lee
<br /> Investment By Fiscal Year(Tax Year not 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
<br /> Real Property $ 10,500,000 $ - $ -
<br /> Personal Property $ 7,500,000 $ - $ -
<br /> Total Investment $ 7,500,000 $ 10,500,000 $ - $ -
<br /> Est.Original Value Total Tax Value Tax Rate Total Tax
<br /> Machinery Installed in 2021-22
<br /> 93% $ 7,500,000 $ 6,975,000 0.760% $ 53,010
<br /> 89% $ 7,500,000 $ 6,675,000 0.760% $ 50,730
<br /> 82% $ 7,500,000 $ 6,150,000 0.760% $ 46,740
<br /> 75% $ 7,500,000 $ 5,625,000 0.760% $ 42,750
<br /> 68% $ 7,500,000 $ 5,100,000 0.760% $ 38,760
<br /> $ 231,990
<br /> (No new personal property investment in subsequent fiscal years)
<br /> Est.Tax Value Tax Rate Total Tax Incentive%
<br /> Real Property 100%
<br /> FY2021-22 $ - 0.760% $ - 50%
<br /> FY2022-23 $ 10,500,000 0.760% $ 79,800 50%
<br /> FY2023-24 $ 10,500,000 0.760% $ 79,800 50%
<br /> FY2024-25 $ 10,500,000 0.760% $ 79,800 50%
<br /> FY2025-26 $ 10,500,000 0.760% $ 79,800 50%
<br /> $ 319,200
<br /> Real Property
<br /> Fiscal Year(Tax Year) Machinery Incentive Incentive Total Incentive Total Tax
<br /> FY2021-22 $ 26,505 $ - $ 26,505 $ 53,010
<br /> FY2022-23 $ 25,365 $ 39,900 $ 65,265 $ 130,530
<br /> FY2023-24 $ 23,370 $ 39,900 $ 63,270 $ 126,540
<br /> FY2024-25 $ 21,375 $ 39,900 $ 61,275 $ 122,550
<br /> FY2025-26 $ 19,380 $ 39,900 $ 59,280 $ 118,560
<br /> $ 115,995 $ 159,600 $ 275,595 $ 551,190
<br />
|